This document is generated by Gname.com.
| 字段 | 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| APPID | appid | String | 是 | API应用Id |
| 时间戳 | gntime | String | 是 | 当前UNIX时间戳 |
| 签名 | gntoken | String | 是 | 签名字符串,参考 签名算法 |
| 域名 | ym | String | 是 | 竞价域名:gname.com |
{
"appid": "10xxxxxxxxxx6f7",
"gntime": 1627975029,
"ym": "tesl.com",
"gntoken": "491EF1414C148720F39BDA2D2015D750"
}| 字段 | 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 返回码 | code | Integer | 1:返回成功,-1:返回失败 |
| 返回说明 | msg | String | 返回请求操作的说明 |
| 查询结果总数量 | count | Integer | 总记录数 |
| 当前页 | page | Integer | 当前页码 |
| 当前每页数量 | pagesize | Integer | 当前每页数量 |
| 返回数据 | data | Object | 返回请求操作结果数据 |
| 字段 | 参数 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 竞价ID | id | Integer | 竞价ID |
| 域名 | ym | String | cfgp.com |
| 结束时间 | jssj | String | 2021-07-03 14:25:10 |
| 剩余时间 | sysj | String | 59分59秒 |
| 剩余秒数 | sytime | Integer | 3599 |
| 状态 | zt | Integer | 0 |
| 状态说明 | ztstr | String | 正在竞价(0=正在竞价,1=竞价结束) |
| 是否领先 | lx_zt | Integer | 1=领先,0=落后 |
| 领先用户ID | lx_uidtxt | String | 当前领先用户 |
| 当前价格 | qian | Float | 74.80 |
| 加价幅度 | xqian | Float | 6.80 |
| 外部出价金额 | wbqian | Float | 68.00 |
| 最低出价金额 | zdqian | Float | 81.60 |
| 域名得标提成金额 | tcqian | Float | 4.08 |
| 域名得标还需支付金额 | tcqian2 | Float | 70.72 |
| 用户代理出价金额 | dlqian | Float | 100.01 |
| 冻结金额 | djqian | Float | 20.00 |
{
"code": 1,
"msg": "OK",
"data": {
"id": "677",
"ym": "tesL.com",
"jssj": "2021-08-03 16:25:10",
"sysj": "1小时7分34秒",
"sytime": 4054,
"zt": 0,
"ztstr": "竞价中",
"lx_zt": 1,
"lx_uid": "您的出价</span> (已冻结$20.00)</span>",
"lx_uidtxt": "您的出价",
"ydzt": 1,
"yczt": 0,
"gzzt": 0,
"dlzt": 1,
"qianif": 1,
"qian": "21.60",
"qian_sc": "$21.60",
"wbqian": "18.00",
"wbqian_sc": "(外部未结束,外部价不固定</font>)</i>",
"wbqianzt": 0,
"xqian": "1.80",
"zdqian": "23.40",
"crqian": "7.00",
"dqian": "4.68",
"drate": "0.2",
"dlqian": "100.01",
"djqian": "20.00",
"kqian": "10466.80",
"tcqian": "2.16",
"tcrate": "0.6",
"tc_ms": "(21.60-18.00)×60%=$2.16</font>",
"tcqian2": "19.44",
"tc_ms2": "21.60-2.16=$19.44</font>",
"sclx": "1",
"beizhu": "--"
}
}