解析列表#
|请求地址#
|请求类型#
|请求参数#
| 字段 | 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|
| APPID | appid | String | 是 | API应用Id |
| 时间戳 | gntime | String | 是 | 当前UNIX时间戳 |
| 签名 | gntoken | String | 是 | 签名字符串,参考 签名算法 |
| 域名 | ym | String | 是 | 解析域名 |
| 页码数 | page | Integer | 否 | 页码 |
| 每页数量 | limit | Integer | 否 | 每页数量 |
|请求数据#
{
"appid": "testappid",
"gntime": 1618999236,
"limit": "20",
"page": "1",
"ym": "gname.com",
"gntoken": "AD50DA6C019261CDEADFB7CD1E8EEC05"
}
|响应结果#
| 字段 | 参数 | 类型 | 说明 |
|---|
| 返回码 | code | Integer | 1:返回成功,-1:返回失败 |
| 返回说明 | msg | String | 返回请求操作的说明 |
| 返回数据 | data | Array | 返回请求操作结果数据 |
| 总数 | count | Integer | 数据总数 |
| 页码 | page | Integer | 页码 |
| 每页数据 | pagesize | Integer | 每页数量 |
|返回数据#
| 字段 | 参数 | 类型 | 说明 |
|---|
| 解析ID | id | Integer | 解析ID |
| 解析域名 | ym | String | gname.com |
| 主机头 | zjt | String | wwww |
| 解析类型 | lx | String | A |
| 解析值 | jxz | String | 127.0.0.1 |
| MX值 | mx | Integer | MX值0-50 |
| 线路 | xlid | Integer | 0默认线路 |
| 状态 | zt | Integer | 1正常,2停用 |
|响应数据#
{
"code": 1,
"msg": "OK",
"data": [
{
"id": "1279",
"ym": "gname.com",
"zjt": "aaa",
"lx": "A",
"jxz": "127.0.0.1",
"mx": "0",
"xlid": "0",
"zt": "1"
}
],
"count": 4,
"page": 1,
"pagesize": 20
}
Modified at 2026-04-21 07:53:10