修改解析#
解析线路列表#
| 线路值 | 说明 |
|---|
| 0或空 | 默认 |
| seo | 搜索引擎 |
| seo-google | 搜索引擎-Google |
| seo-baidu | 搜索引擎-百度 |
| seo-bing | 搜索引擎-必应 |
| asia | 亚洲 |
| asia-cn | 中国大陆 |
| non-cn | 非中国大陆 |
| asia-sg | 新加坡 |
| eu | 欧洲 |
| na-usa | 美国 |
|请求地址#
|请求类型#
|请求参数#
| 字段 | 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|
| APPID | appid | String | 是 | API应用Id |
| 时间戳 | gntime | String | 是 | 当前UNIX时间戳 |
| 签名 | gntoken | String | 是 | 签名字符串,参考 签名算法 |
| 解析id | jxid | Integer | 是 | 域名解析ID |
| 域名 | ym | String | 是 | 域名 |
| 记录类型 | lx | String | 是 | 类型:A,CNAME,MX,URL,TXT等 |
| 主机记录 | zj | String | 是 | 主机记录 |
| 记录值 | jlz | String | 是 | 记录值 |
| MX值 | mx | Integer | 是 | 0,当lx=MX时,可设置1-50数值 |
| TTL值 | ttl | Integer | 是 | 600,可设置1-86400数值 |
| 线路 | xl | String | 是 | 0默认,解析线路列表 |
|请求数据#
{
"appid": "testappid",
"gntime": 1618999554,
"jlz": "123.123.123.123",
"jxid": "123",
"lx": "A",
"ym": "gname.com",
"zj": "www",
"mx": "0",
"ttl": "600",
"gntoken": "BCAD244EEA467A8CC1CEC26785B3A723"
}
|响应结果#
| 字段 | 参数 | 类型 | 说明 |
|---|
| 返回码 | code | Integer | 1:返回成功,-1:返回失败 |
| 返回说明 | msg | String | 返回请求操作的说明 |
| 返回数据 | data | String | 返回请求操作结果数据 |
|响应数据#
{
"code": 1,
"msg": "修改解析成功",
"data": ""
}
Modified at 2026-04-21 07:49:25