批量新增解析#
解析格式:#
域名|主机记录|记录类型|记录值|MX值|TTL值|线路解析线路列表#
| 参数 | 说明 |
|---|
| 0或空 | 默认 |
| seo | 搜索引擎 |
| seo-google | 搜索引擎-Google |
| seo-baidu | 搜索引擎-百度 |
| seo-bing | 搜索引擎-必应 |
| asia | 亚洲 |
| asia-cn | 中国大陆 |
| non-cn | 非中国大陆 |
| asia-sg | 新加坡 |
| eu | 欧洲 |
| na-usa | 美国 |
|请求地址#
|请求类型#
|请求参数#
| 字段 | 参数 | 类型 | 必填 | 说明 |
|---|
| APPID | appid | String | 是 | API应用Id |
| 时间戳 | gntime | String | 是 | 当前UNIX时间戳 |
| 签名 | gntoken | String | 是 | 签名字符串,参考 签名算法 |
| 域名解析列表 | ymlb | String | 是 | 域名解析格式,多条解析使用 \n 分隔,格式:域名|主机记录|记录类型|记录值|MX值|TTL值|线路 |
| 是否清空 | isqk | Integer | 否 | 是否清空已存在的解析记录,1=是,0=否(默认) |
| 清空时间 | qksj | String | 否 | 当isqk=1时,清空此时间之前的解析记录,格式:2021-11-01 12:34:56 |
|请求数据#
{
"appid": "1xxxxxxxxxxx",
"gntime": 1636499415,
"ymlb": "example.com|aa|A|127.0.0.1|0|600|seo",
"isqk": "1",
"qksj": "2021-11-01 12:34:56",
"gntoken": "2F3594A5B8210E0810D6A6C76695AC2B"
}
|响应结果#
| 字段 | 参数 | 类型 | 说明 |
|---|
| 返回码 | code | Integer | 1:返回成功,-1:返回失败 |
| 返回说明 | msg | String | 返回请求操作的说明 |
| 返回数据 | data | Object | 返回请求操作结果数据 |
|返回数据#
| 字段 | 参数 | 类型 | 说明 |
|---|
| 解析成功集合 | data.ok | Array | 解析成功的记录集合 |
| 解析失败集合 | data.err | Array | 解析失败的记录集合 |
|响应数据#
{
"code": 1,
"msg": "本次共操作成功1个域名,操作失败1个域名。",
"data": {
"ok": [
{
"ym": "example.com|aa|A|127.0.0.1|0|600|seo",
"msg": "解析成功",
"jxid": 8xxxx7
}
],
"err": [
{
"ym": "example.com|a|A|127.1.1.1|0|600|seo",
"msg": "对不起,存在相同主机头及相同记录值"
}
]
}
}
Modified at 2026-04-21 08:22:15